Ícone do site Suno Notícias

Confira os rendimentos dos fundos imobiliários em janeiro

Sonegação em fundos imobiliários? Não é bem assim

Sonegação em fundos imobiliários? Não é bem assim

O último dia útil do mês é a data em que a maior parte dos fundos imobiliários divulgam seus rendimentos mensais. Esses serão pagos no mês seguinte.

Confira os dividendos anunciados pelos principais fundos imobiliários do mercado em janeiro.

Código Data Com Data Pagamento Valor
CRFF11 02/12/2019 11/12/2019 0,680000000
RBBV11 02/12/2019 11/12/2019 0,179081072
GGRC11 02/12/2019 09/12/2019 0,670000000
VTLT11 02/12/2019 09/12/2019 0,691700000
CXRI11 02/12/2019 11/12/2019 21,000000000
VPSI11 03/12/2019 11/12/2019 0,104250200
FTCE11B 03/12/2019 04/12/2019 164,664932200
SCPF11 05/12/2019 13/12/2019 0,065270000
DRIT11B 05/12/2019 13/12/2019 0,770000000
SFND11 05/12/2019 13/12/2019 0,830000000
ONEF11 05/12/2019 13/12/2019 0,620000000
FPNG11 05/12/2019 13/12/2019 0,610000000
BCFF11 05/12/2019 12/12/2019 0,530000000
MBRF11 05/12/2019 13/12/2019 8,500000000
RCRB11 05/12/2019 13/12/2019 0,720000000
FLMA11 05/12/2019 13/12/2019 0,015800000
NCHB11 06/12/2019 13/12/2019 0,153356098
JRDM11 06/12/2019 13/12/2019 0,520000000
RECT11 06/12/2019 13/12/2019 0,750900000
MAXR11 06/12/2019 13/12/2019 12,446309730
UBSR11 06/12/2019 13/12/2019 0,606500000
DMAC11 06/12/2019 16/12/2019 46,510252217
FAED11 06/12/2019 13/12/2019 1,543325298
CVBI11 06/12/2019 13/12/2019 0,630000000
MCCI11 06/12/2019 13/12/2019 0,140249449
NCHB11 06/12/2019 13/12/2019 4,253832439
RBRP11 06/12/2019 13/12/2019 0,260700000
BMLC11B 06/12/2019 13/12/2019 0,460000000
DMAC11 06/12/2019 16/12/2019 4,517943968
FEXC11 06/12/2019 13/12/2019 0,600000000
BPRP11 06/12/2019 13/12/2019 0,734346806
HCTR11 06/12/2019 13/12/2019 1,050000000
BRCR11 06/12/2019 13/12/2019 0,560000000
CEOC11 06/12/2019 13/12/2019 0,560599367
MGFF11 06/12/2019 17/12/2019 0,700000000
THRA11 06/12/2019 13/12/2019 0,612827039
BTCR11 06/12/2019 13/12/2019 0,534379895
RBVO11 10/12/2019 20/12/2019 9,776280280
IRDM11 10/12/2019 17/12/2019 1,281120824
RBRR11 10/12/2019 17/12/2019 0,550000000
RBRF11 10/12/2019 17/12/2019 0,700000000
RBRY11 10/12/2019 17/12/2019 0,613074509
IBFF11 10/12/2019 17/12/2019 0,347503348
TSNC11 11/12/2019 20/12/2019 33,799159167
PRSV11 11/12/2019 20/12/2019 2,180000000
VGIR11 11/12/2019 18/12/2019 0,600000000
OUCY11 13/12/2019 20/12/2019 0,550000000
TRNT11 13/12/2019 20/12/2019 0,914125351
DOVL11B 13/12/2019 20/12/2019 11,276711230
ELDO11B 13/12/2019 23/12/2019 5,530000000
WTSP11B 13/12/2019 20/12/2019 0,313858538
BTLG11 13/12/2019 23/12/2019 0,400000000
OUFF11 13/12/2019 20/12/2019 0,550000000
OULG11B 13/12/2019 20/12/2019 0,820000000
HCRI11 13/12/2019 20/12/2019 2,650303950
BVAR11 13/12/2019 23/12/2019 6,480000000
XPML11 16/12/2019 23/12/2019 0,520000000
FCFL11 16/12/2019 23/12/2019 0,621489422
ALZR11 16/12/2019 23/12/2019 0,559259875
XPIN11 17/12/2019 23/12/2019 0,720000000
TBOF11 17/12/2019 30/12/2019 0,327009750
CNES11 18/12/2019 27/12/2019 0,105160576
SHDP11B 19/12/2019 30/12/2019 7,029560484
EDGA11 19/12/2019 30/12/2019 0,200000000
FLRP11 19/12/2019 30/12/2019 7,734249770
ELDO11B 20/12/2019 03/01/2020 0,950000000
RBRM11 20/12/2019 02/01/2020 0,000000000
RBRM11 20/12/2019 02/01/2020 6463,646604739
LOFT11B 30/12/2019 15/01/2020 1,331372945
SADI11 30/12/2019 15/01/2020 0,371762809
TGAR11 30/12/2019 08/01/2020 1,350000000
SPTW11 30/12/2019 09/01/2020 0,730000000
BBFI11B 30/12/2019 15/01/2020 25,817779846
PLCR11 30/12/2019 15/01/2020 0,180000000
ABCP11 30/12/2019 08/01/2020 0,490000000
RBGS11 30/12/2019 15/01/2020 0,309308640
MALL11 30/12/2019 15/01/2020 0,360000000
HGFF11 30/12/2019 15/01/2020 1,050000000
VRTA11 30/12/2019 15/01/2020 0,770000000
RNDP11 30/12/2019 15/01/2020 6,047580000
JPPA11 30/12/2019 15/01/2020 0,650000000
VERE11 30/12/2019 10/01/2020 1,600000000
HTMX11 30/12/2019 08/01/2020 0,466992980
VISC11 30/12/2019 15/01/2020 0,770000000
GRLV11 30/12/2019 15/01/2020 0,640000000
BPFF11 30/12/2019 08/01/2020 1,500000000
BARI11 30/12/2019 22/01/2020 0,360000000
BCIA11 30/12/2019 29/01/2020 3,600000000
REIT11 30/12/2019 15/01/2020 46,352527101
PQDP11 30/12/2019 20/01/2020 15,838045010
KINP11 30/12/2019 15/01/2020 0,153551263
PORD11 30/12/2019 08/01/2020 3,934955471
VINO11 30/12/2019 15/01/2020 0,360000000
FIIP11B 30/12/2019 15/01/2020 1,216060000
CPTS11B 30/12/2019 15/01/2020 0,630000000
TORM13 30/12/2019 15/01/2020 0,999672680
EURO11 30/12/2019 17/01/2020 0,700000000
XPCI11 30/12/2019 15/01/2020 0,640000000
SPAF11 30/12/2019 08/01/2020 0,810845461
PLRI11 30/12/2019 08/01/2020 0,748962878
RDES11 30/12/2019 15/01/2020 0,052500000
HGCR11 30/12/2019 15/01/2020 0,600000000
MFII11 30/12/2019 15/01/2020 1,000000000
CBOP11 30/12/2019 15/01/2020 0,520000000
FIIP11B 30/12/2019 15/01/2019 0,887136000
VLOL11 30/12/2019 15/01/2020 0,429477570
ELDO11B 30/12/2019 09/01/2020 1,010000000
FAMB11B 30/12/2019 14/01/2020 29,677112309
SDIL11 30/12/2019 15/01/2020 0,570000000
VVPR11 30/12/2019 08/01/2020 1,036297962
SAAG11 30/12/2019 15/01/2020 0,930000000
SDIP11 30/12/2019 15/01/2020 0,550000000
CTXT11 30/12/2019 09/01/2020 0,363500000
HBTT11 30/12/2019 15/01/2020 15,000000000
FMOF11 30/12/2019 17/01/2020 0,270000000
VTLT11 30/12/2019 09/01/2020 0,691700000
WPLZ11 30/12/2019 15/01/2020 0,560000000
HGRU11 30/12/2019 15/01/2020 0,740000000
FIGS11 30/12/2019 15/01/2020 1,920000000
MXRF11 30/12/2019 14/01/2020 0,130000000
XPCM11 30/12/2019 15/01/2020 0,810000000
RDPD11 30/12/2019 15/01/2020 0,380000000
BBIM11 30/12/2019 15/01/2020 0,680000000
XPPR11 30/12/2019 15/01/2020 0,550000000
ARRI11 30/12/2019 08/01/2020 0,550003797
TFOF11 30/12/2019 15/01/2020 4,000000000
GESE11B 30/12/2019 15/01/2020 8,472020299
NVHO11 30/12/2019 09/01/2020 0,059725908
RBCO11 30/12/2019 15/01/2020 0,720000000
CXCE11B 30/12/2019 15/01/2020 20,488053358
EDFO11B 30/12/2019 10/01/2020 1,371657048
RCRI11B 30/12/2019 15/01/2020 28,103502670
VILG11 30/12/2019 15/01/2020 0,630000000
HBTT11 30/12/2019 15/01/2020 10,000000000
ATSA11 30/12/2019 15/01/2020 0,310000000
RBVA11 30/12/2019 15/01/2020 1,410000000
LVBI11 30/12/2019 08/01/2020 0,630000000
HFOF11 30/12/2019 15/01/2020 1,400000000
REIT11 30/12/2019 15/01/2020 26,011392054
RNGO11 30/12/2019 15/01/2020 0,490000000
RBFF11 30/12/2019 15/01/2020 2,820000000
ATCR11 30/12/2019 09/01/2020 0,089294660
HMOC11 30/12/2019 15/01/2020 1,200000000
RBVO11 30/12/2019 09/01/2020 0,200000000
CXTL11 30/12/2019 15/01/2020 1,031545609
NSLU11 30/12/2019 08/01/2020 1,704343020
KNCR11 30/12/2019 14/01/2020 0,510000000
FVBI11 30/12/2019 08/01/2020 0,584148134
HGBS11 30/12/2019 15/01/2020 1,400000000
PATC11 30/12/2019 09/01/2020 0,402305616
HGRE11 30/12/2019 15/01/2020 1,080000000
RBRD11 30/12/2019 15/01/2020 1,140100000
HLOG11 30/12/2019 15/01/2020 1,700000000
SHPH11 30/12/2019 15/01/2020 3,600000000
LGCP11 30/12/2019 15/01/2020 0,038685941
VSHO11 30/12/2019 09/01/2020 0,650000000
KNIP11 30/12/2019 14/01/2020 0,750000000
VOTS11 30/12/2019 15/01/2020 0,640000000
SPTW11 30/12/2019 09/01/2020 0,550000000
RBED11 30/12/2019 15/01/2020 0,600000000
HPDP11 30/12/2019 15/01/2020 0,530000000
OUJP11 30/12/2019 15/01/2020 0,721692140
HGLG11 30/12/2019 15/01/2020 0,780000000
HGPO11 30/12/2019 15/01/2020 0,870000000
GTWR11 30/12/2019 15/01/2020 0,687676000
BBRC11 30/12/2019 15/01/2020 1,045000000
KNHY11 30/12/2019 14/01/2020 0,830000000
HSML11 30/12/2019 08/01/2020 0,660000000
XPHT11 30/12/2019 15/01/2020 0,376600156
HABT11 30/12/2019 10/01/2020 0,930000000
BNFS11 30/12/2019 15/01/2020 0,921242643
BCRI11 30/12/2019 15/01/2020 0,700000000
FPAB11 30/12/2019 15/01/2020 2,400000000
KNRI11 30/12/2019 15/01/2020 0,740000000
NVIF11B 30/12/2019 15/01/2020 0,889152350
JSRE11 30/12/2019 22/01/2020 0,470000000
LUGG11 30/12/2019 15/01/2020 0,023713822
KFOF11 30/12/2019 15/01/2020 0,540000000
XPLG11 30/12/2019 15/01/2020 0,640000000
BBPO11 30/12/2019 15/01/2020 1,057892600
FVPQ11 30/12/2019 09/01/2020 1,800000000
FOFT11 30/12/2019 15/01/2020 1,900000000
FIIB11 30/12/2019 10/01/2020 2,700000000
VLJS11 31/12/2019 20/01/2020 16,425080270
FPAB11; 30/12/2019 15/01/2020 2,400000000
KNRI11 30/12/2019 15/01/2020 0,740000000
NVIF11B 30/12/2019 15/01/2020 0,889152350
JSRE11 30/12/2019 22/01/2020 0,470000000
LUGG11 30/12/2019 15/01/2020 0,023713822
KFOF11 30/12/2019 15/01/2020 0,540000000
XPLG11 30/12/2019 15/01/2020 0,640000000
BBPO11 30/12/2019 15/01/2020 1,057892600
FVPQ11 30/12/2019 09/01/2020 1,800000000
FOFT11 30/12/2019 15/01/2020 1,900000000
FIIB11 30/12/2019 10/01/2020 2,700000000
VLJS11 31/12/2019 20/01/2020 16,425080270

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pretende apresentar uma proposta em audiência pública para coibir o uso de informação privilegiada em fundos imobiliários (FIIs).

Saiba mais: CVM quer coibir uso de informação privilegiada em fundos imobiliários

De acordo com o superintendente de desenvolvimento de Mercado da CVM, Antonio Berwanger, o órgão regulador pretende realizar uma reforma na instrução 472 para incluir artigos direcionados aos títulos imobiliários. Essa instrução estabelece proibições sobre o uso de informações privilegiadas para obtenção de lucro no mercado de capitais.

O superintendente afirmou que a regra aplicada atualmente para fundos imobiliários não é tão abrangente quanto a que é utilizada para as empresas de capital aberto. Ademais, Berwanger destacou que ainda não existem evidências de uso de informações privilegiadas em FIIs.

Fundos imobiliários no Brasil

Atualmente, mais de 390 fundos imobiliários já estão listados no mercado brasileiro. Essa classe de ativos consiste em um tipo de investimento em renda variável.

Saiba mais: confira os 3 melhores FIIs pensando em sua previdência

Ao investir nessa categoria, os cotistas fazem um aporte em imóveis já existentes, em construção ou em dívidas emitidas para financiar outros imóveis.

Entre os tipos de imóveis para investir estão:

Por meio dos fundos imobiliários, os cotistas podem investir em imóveis sem precisar lidar com burocracia imobiliária e impostos como o IPTU, por exemplo.

Vale salientar que essa matéria não representa indicações de compra ou venda de fundos imobiliários. Para ter aceso aos relatórios completos da SUNO Research acesse nosso site: www.suno.com.br.

Sair da versão mobile