Setor
Industriais e Logísticos

Industriais e Logísticos
positivo
Agências de Bancos
Comerciais - Outros
Educacional
Fundo de Desenvolvimento
Fundo de Fundos
Hospitalar
Hotéis
Indefinido
Industriais e Logísticos
Lajes Corporativas
Misto
Papéis
Residenciais
Shoppings
Varejo
  • 52

    Fundos

  • 40,6B

    Val. Patrimonial

  • 18,1B

    Volume

  • -0.10%

    Variação

  • 9,35%

    Dividend Yield

  • 0,81

    P/VP

Overview
Performance
Valorização
Rendimentos
Patrimônio
Ticker
Subsetor
Categoria
Preço (R$)
Variação (%)
DY (%)
P/VP
Patrimônio (R$)
Cotistas
HLOG11 | HEDGE LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB.Imóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo83,49-8,000,72492.879.148,423.978
OULG11 | FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo29,211,41%7,840,46159.180.566,484.721
GALG11 | GUARDIAN LOGISTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo9,08-11,210,971.178.112.818,60208.776
CXTL11 | Caixa TRX Logística RendaImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo232,540,41%10,830,5821.374.998,09691
RBLG11 | RB CAPITAL LOGÍSTICOImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-11,51-67.433.467,85231
ARFI11B | Áquilla RendaImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo479,99--0,7474.329.618,0528
RELG11 | REC LOGISTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo58,00-3,91%0,690,46169.055.769,115.222
BRLA11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRL PROP IIImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo159,00-8,690,95594.314.808,52283
BTAL11 | BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo78,90-0,04%10,970,71668.542.737,5742.562
SJAU11 | SJ AU LOGÍSTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo69,97-16,981,11498.606.477,99166
BRCO11 | BRESCO LOGÍSTICA - FDO INV IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo117,67-0,14%9,100,991.894.697.623,90123.099
ARCT11 | RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FDO INV IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-1,21%16,53-371.534.654,0343.228
HGLG11 | CGHG LogísticaImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo163,080,18%8,101,035.335.764.724,14476.536
PATL11 | PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo61,700,03%11,640,63490.283.388,3925.812
BLCP11 | BLUECAP RENDA LOG. FDO INV. IMOB. - FIIImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo91,00-0,620,81256.580.339,90279
BPRP11 | FDO INV IMOB - FII BRLPROPImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo107,59-10,090,86168.039.272,16170
grlv11 | CSHG GR LouveiraImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo104,51-102,3817,516.407.890,292.604
BLMG11 | BLUEMACAW LOGÍSTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo38,00-0,55%14,950,52309.174.633,4014.327
NEWL11 | Newport LogísticaImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo118,33-0,20%10,000,70345.261.793,368.521
PQAG11 | PARQUE ANHANGUERA FDO. INVEST. IMOB.Imóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo59,39-9,071,03804.094.323,80491
VTLT11 | Votorantim LogísticaImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo95,67-0,34%11,390,85238.604.892,136.188
PBLV11 | PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FDO INV IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo663,11-8,500,415.825.554.887,972
GTLG11 | GTIS BRAZIL LOGISTICSImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo63,99-1,311,06434.811.690,70341
FINF11 | Infra Real StateImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00---33.782.830,804
PLOG11 | PLURAL LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB.Imóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-13,27-79.648.071,763.284
BTSG11 | BTSP I FDO. INVEST. IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo159,08-6,911,10112.559.712,57104
SBCL11 | FRAM CAPITAL SBCLOGImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00---38.382.350,643
GARE11 | GUARDIAN LOGISTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo9,07-0,33%11,250,971.178.112.818,60208.776
VERE11 | VeredaImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo430,85-7,150,90300.389.075,2965
GGRC11 | GGR Covepi RendaImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo10,990,09%10,070,971.196.545.622,28122.089
LVBI11 | FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICOImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo116,790,19%9,140,941.992.610.830,50127.144
EURO11 | EUROPARImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo246,000,31%9,160,73129.673.287,932.282
MGLG11 | MOGNO LOGÍSTICA FUNDO DE INVEST. IMOBILIARIOImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-10,23-116.088.485,683.712
VILG11 | VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo87,82-0,52%8,420,791.706.203.001,50158.050
BTLG11 | BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FIIImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo100,830,08%9,100,974.494.676.134,70333.908
XPIN11 | XP IndustrialImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo79,370,19%9,620,77733.452.310,7448.873
XPLG11 | XP LogImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo103,74-0,25%9,010,923.339.686.823,20347.894
FIIP11B | RB Capital Renda IImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo180,55-2,83%9,770,90186.509.170,297.344
GLOG11 | PLURAL LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB.Imóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo63,15-0,47%10,920,5781.432.288,182.600
LGCP11 | LOGCP INTER FDO INV IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo86,981,16%9,750,83368.189.390,4720.846
AROA11 | AROEIRA 333 RENDA LOGÍSTICA FDO DE INV IMOB Imóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo1,001,02%6,821,03165.676.474,532.491
RZAT11 | RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FDO INV IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo97,800,31%12,500,97373.851.169,2339.154
SNLG11 | Suno Log Fundo de Investimento imobiliárioImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo32,991,21%1,800,63130.894.156,613.250
CYLD11 | CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo100,00-0,000,85145.928.136,71105
TRBL11 | FDO DE INVEST IMOB TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo99,680,42%9,590,99778.436.145,0959.947
oulg11 | FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo29,211,41%10,010,46159.180.566,484.721
HDEL11 | HEDGE DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FDO INV IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo110,99-19,731,4664.068.247,16103
FIIB11 | Industrial do BrasilImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo506,70-0,15%8,421,08323.442.221,1416.040
GRLV11 | CSHG GR LouveiraImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo104,51--17,516.407.890,292.604
HSLG11 | HSI LOGÍSTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo86,690,40%10,050,841.327.252.397,9738.485
RBRL11 | RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo78,76-0,92%10,440,76680.822.321,7015.396
SDIL11 | SDI Logística RioImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-10,00-0,00
Localização
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D, 23º Andar, São Paulo – SP, 04543-011
Copyright © 2023 Suno Research