Setor
Industriais e Logísticos

Industriais e Logísticos
positivo
Agências de Bancos
Comerciais - Outros
Educacional
Fundo de Desenvolvimento
Fundo de Fundos
Hospitalar
Hotéis
Indefinido
Industriais e Logísticos
Lajes Corporativas
Misto
Papéis
Residenciais
Shoppings
Varejo
  • 51

    Fundos

  • 39,5B

    Val. Patrimonial

  • 18,1B

    Volume

  • -0.22%

    Variação

  • 9,63%

    Dividend Yield

  • 0,82

    P/VP

Overview
Performance
Valorização
Rendimentos
Patrimônio
Ticker
Subsetor
Categoria
Preço (R$)
Variação (%)
DY (%)
P/VP
Patrimônio (R$)
Cotistas
RELG11 | REC LOGISTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo50,89-0,710,40168.354.026,015.742
BRCO11 | BRESCO LOGÍSTICA - FDO INV IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo118,96-0,59%9,370,991.804.671.453,05126.261
HDEL11 | HEDGE DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FDO INV IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo110,00-12,251,2275.652.674,0261
GLOG11 | PLURAL LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB.Imóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo64,700,02%11,130,5981.735.093,832.825
LVBI11 | FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICOImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,000,73%9,00-1.699.194.996,32117.818
GTLG11 | GTIS BRAZIL LOGISTICSImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-3,50-434.811.690,70341
BLCP11 | BLUECAP RENDA LOG. FDO INV. IMOB. - FIIImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo91,00-0,620,81256.580.339,90279
ARCT11 | RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FDO INV IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-1,21%16,53-371.534.654,0343.228
VTLT11 | Votorantim LogísticaImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo95,510,02%11,250,86236.182.548,616.186
TRBL11 | FDO DE INVEST IMOB TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo100,50-0,59%9,510,98660.468.510,8960.647
VILG11 | VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo91,59-0,95%8,430,811.710.550.995,61161.080
CXTL11 | Caixa TRX Logística RendaImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-10,73-21.307.822,39708
GARE11 | GUARDIAN LOGISTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo9,030,44%11,210,991.153.580.761,13173.247
GALG11 | GUARDIAN LOGISTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-11,21-1.153.580.761,13173.247
PATL11 | PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo62,450,16%11,520,63491.093.376,9525.086
RZAT11 | RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FDO INV IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-0,60%12,34-376.984.828,5940.315
EURO11 | EUROPARImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo247,99-0,48%9,020,73129.580.983,202.329
BPRP11 | FDO INV IMOB - FII BRLPROPImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-10,89-169.816.446,77170
grlv11 | CSHG GR LouveiraImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo104,51-102,3817,516.407.890,292.604
BRLA11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRL PROP IIImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-8,68-562.947.620,20282
FINF11 | Infra Real StateImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00---33.782.830,804
XPIN11 | XP IndustrialImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-0,11%9,69-745.292.598,7350.450
AROA11 | AROEIRA 333 RENDA LOGÍSTICA FDO DE INV IMOB Imóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,99-6,381,01164.541.133,431.954
SNLG11 | Suno Log Fundo de Investimento imobiliárioImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo29,16-0,68%1,180,56131.399.330,963.384
PQAG11 | PARQUE ANHANGUERA FDO. INVEST. IMOB.Imóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo58,50-0,43%9,161,02799.730.965,55476
BTAL11 | BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo69,470,20%12,070,65640.827.020,8544.270
SJAU11 | SJ AU LOGÍSTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo69,99--0,94593.420.899,09176
HLOG11 | HEDGE LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB.Imóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo82,120,05%8,540,71495.400.321,034.184
PBLV11 | PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FDO INV IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo926,98-8,500,565.825.554.887,972
ARFI11B | Áquilla RendaImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo479,99--0,7474.329.618,0528
FIIP11B | RB Capital Renda IImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-2,19%9,29-189.056.674,907.344
HGLG11 | CGHG LogísticaImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo164,76-0,04%8,191,055.324.765.364,28466.584
NEWL11 | Newport LogísticaImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-0,41%9,96-279.340.299,366.056
RBLG11 | RB CAPITAL LOGÍSTICOImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-11,19-66.849.670,46231
OULG11 | FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo29,16-0,27%12,030,47155.411.337,385.096
MGLG11 | MOGNO LOGÍSTICA FUNDO DE INVEST. IMOBILIARIOImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-10,23-116.088.485,683.712
LGCP11 | LOGCP INTER FDO INV IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo85,43-0,04%9,610,82368.096.976,5817.853
SBCL11 | FRAM CAPITAL SBCLOGImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00---38.382.350,643
BLMG11 | BLUEMACAW LOGÍSTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo39,15-0,26%17,830,49342.626.652,9414.468
PLOG11 | PLURAL LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB.Imóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-13,27-79.648.071,763.284
oulg11 | FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo29,16-0,27%10,010,47155.411.337,385.096
GGRC11 | GGR Covepi RendaImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,000,09%10,03-1.006.492.402,39114.379
BTLG11 | BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FIIImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo102,500,98%8,971,034.309.705.064,69316.106
XPLG11 | XP LogImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,000,05%8,89-3.305.836.439,78342.386
FIIB11 | Industrial do BrasilImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo524,000,01%8,101,11323.087.467,4016.288
BTSG11 | BTSP I FDO. INVEST. IMOBImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-7,89-112.565.511,4097
GRLV11 | CSHG GR LouveiraImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo104,51--17,516.407.890,292.604
VERE11 | VeredaImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-10,35-286.586.541,8153
HSLG11 | HSI LOGÍSTICAImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,000,39%9,61-1.322.294.825,7636.489
RBRL11 | RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-0,26%10,05-680.926.114,8914.969
SDIL11 | SDI Logística RioImóveis Industriais e LogísticosFundo de Tijolo0,00-10,00-0,00
Localização
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D, 23º Andar, São Paulo – SP, 04543-011
Copyright © 2023 Suno Research