H1II34
Huntington Ingalls Industries Inc
R$ 15,19
-
1 Stock = 4 BDR's
Paridade inicial
- 3,31%
Var. mês atual
- 7,33%
Var. 12 meses
R$ 14,12
Mín. 52 semanas
R$ 20,87
Máx. 52 semanas
Cotação H1II34
Gráfico com atualização de 15 minutos.
-
Variação
R$ -
minima
R$ -
maxima
Dividendos do H1II34
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 28/08/2024 | 19/09/2024 | R$ 20,24 | R$ 0,06 | 0,30% |
Rendimento | 28/08/2024 | 19/09/2024 | R$ 20,24 | R$ 0,07 | 0,35% |
Rendimento | 28/05/2024 | 20/06/2024 | R$ 17,26 | R$ 0,06 | 0,35% |
Rendimento | 21/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 18,42 | R$ 0,06 | 0,33% |
Rendimento | 22/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 15,05 | R$ 0,06 | 0,40% |
1 - 5 de 20
TUDO SOBRE H1II34
Setor de Atuação
Bens Industriais
Subsetor
Material de Transporte
Mercado de Origem
NYSE
País de Origem
EUA