Nesta semana, setenta e seis fundos imobiliários que fazem parte do IFIX vão pagar dividendos aos seus investidores, segundo informações do Status Invest. Alguns dos principais destaques dessa lista são: MXRF11, HGLG11 e IRDM11.
O fundo imobiliário MXRF11, que é o maior FII da Bolsa de Valores brasileira (B3) em número de cotistas, vai distribuir na terça-feira (14) o valor de R$ 0,11 por cota, perfazendo um retorno mensal de 1,08%.
O FII HGLG11, por sua vez, vai pagar na próxima terça-feira o valor de R$ 1,10 por cota em dividendos, o que corresponde a um dividend yield de 0,68% no mês.
Na quinta-feira (16), o fundo imobiliário IRDM11 vai distribuir R$ 0,9478 por cota aos seus investidores, representando um retorno mensal de 1,04%.
Dos fundos imobiliários do IFIX que vão pagar dividendos nesta semana, o que gerou o maior DY mensal, ou seja, trouxe o maior retorno aos seus investidores, foi o FII VSLH11, com o pagamento de R$ 0,11 por cota e 1,48% de rendimento.
Na segunda-feira (13), haverá o pagamento de dividendos do KNCR11 e do KNIP11:
| ATIVO | VALOR | DY |
| KNCR11 | R$ 1,20 | 1,21% |
| KNHY11 | R$ 1,32 | 1,38% |
| KNIP11 | R$ 1,00 | 1,11% |
| KNSC11 | R$ 1,04 | 1,18% |
| VCJR11 | R$ 1,08 | 1,20% |
A terça-feira (14) será o dia com a maior concentração de fundos imobiliários distribuindo rendimentos. Além de MXRF11 e HGLG11, a sessão contará com o pagamento de dividendos do HCTR11, BCFF11 e DEVA11, por exemplo. Veja a lista:
| ATIVO | VALOR | DY |
| BBPO11 | R$ 0,90 | 1,04% |
| BCFF11 | R$ 0,56 | 0,89% |
| BLMG11 | R$ 0,79 | 1,12% |
| BLMR11 | R$ 0,065 | 1,03% |
| BRCO11 | R$ 0,62 | 0,64% |
| BRCR11 | R$ 0,47 | 0,84% |
| BTCI11 | R$ 0,106 | 1,21% |
| DEVA11 | R$ 1,10 | 1,24% |
| GTWR11 | R$ 0,79 | 1,06% |
| HCTR11 | R$ 1,00 | 1,02% |
| HFOF11 | R$ 0,63 | 0,95% |
| HGBS11 | R$ 1,40 | 0,76% |
| HGCR11 | R$ 1,20 | 1,17% |
| HGFF11 | R$ 0,65 | 0,90% |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 0,68% |
| HGRE11 | R$ 0,78 | 0,69% |
| HGRU11 | R$ 0,82 | 0,69% |
| HOFC11 | R$ 0,11 | 0,43% |
| HSLG11 | R$ 0,70 | 0,87% |
| JSRE11 | R$ 0,49 | 0,76% |
| KFOF11 | R$ 0,72 | 0,94% |
| KISU11 | R$ 0,075 | 0,93% |
| KNRI11 | R$ 0,91 | 0,65% |
| LGCP11 | R$ 0,62 | 0,79% |
| MALL11 | R$ 0,78 | 0,76% |
| MFII11 | R$ 1,10 | 1,15% |
| MXRF11 | R$ 0,11 | 1,08% |
| NCHB11 | R$ 1,00 | 1,15% |
| OUJP11 | R$ 1,25 | 1,27% |
| PLCR11 | R$ 1,00 | 1,18% |
| RBHG11 | R$ 1,00 | 1,19% |
| RBRL11 | R$ 0,65 | 0,91% |
| RBRP11 | R$ 0,27 | 0,57% |
| RBRR11 | R$ 0,95 | 1,11% |
| RECR11 | R$ 0,99 | 1,13% |
| RECT11 | R$ 0,54 | 1,04% |
| RELG11 | R$ 0,70 | 0,98% |
| SADI11 | R$ 1,07 | 1,16% |
| SARE11 | R$ 0,64 | 1,06% |
| SDIL11 | R$ 0,83 | 0,90% |
| TEPP11 | R$ 0,49 | 0,71% |
| TORD11 | R$ 0,05 | 0,90% |
| TRXF11 | R$ 0,85 | 0,81% |
| URPR11 | R$ 1,25 | 1,24% |
| VILG11 | R$ 0,67 | 0,72% |
| VINO11 | R$ 0,31 | 0,71% |
| VISC11 | R$ 0,82 | 0,77% |
| VIUR11 | R$ 0,072 | 1,02% |
| VSLH11 | R$ 0,11 | 1,48% |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 1,16% |
| XPCI11 | R$ 0,96 | 1,22% |
| XPLG11 | R$ 0,74 | 0,81% |
| XPPR11 | R$ 0,30 | 0,92% |
| XPSF11 | R$ 0,075 | 1,03% |
Na quarta-feira (15) será a vez de VRTA11 e CVBI11 distribuírem dividendos de FIIs:
| ATIVO | VALOR | DY |
| BCRI11 | R$ 1,00 | 1,01% |
| CVBI11 | R$ 1,10 | 1,22% |
| RBFF11 | R$ 0,49 | 0,97% |
| RBVA11 | R$ 0,95 | 1,01% |
| RCRB11 | R$ 0,73 | 0,63% |
| VRTA11 | R$ 1,00 | 1,15% |
Além do FII IRDM11, o fundo RBRF11 também vai pagar rendimentos na próxima quinta-feira (16):
| ATIVO | VALOR | DY |
| CPFF11 | R$ 0,37 | 0,63% |
| IBCR11 | R$ 0,90 | 1,17% |
| IRDM11 | R$ 0,9478 | 1,04% |
| MGFF11 | R$ 0,54 | 0,99% |
| RBRF11 | R$ 0,63 | 0,94% |
| RBRY11 | R$ 1,15 | 1,20% |
Fechando a semana, na sexta-feira (17), o pagamento de dividendos será realizado pelos fundos CPTS11, VGIR11 e VGIP11.
| ATIVO | VALOR | DY |
| CPTS11 | R$ 0,75 | 0,96% |
| MCCI11 | R$ 0,95 | 1,09% |
| MCHF11 | R$ 0,10 | 1,13% |
| VGIP11 | R$ 0,80 | 0,96% |
| VGIR11 | R$ 0,13 | 1,34% |
Os dividendos de fundos imobiliários são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, e esta é uma das principais vantagens de investir em FIIs.
Os investidores que estiveram comprados nesses fundos até a data de corte não precisarão fazer mais nada para receber, já que os dividendos cairão de forma automática na conta da corretora de valores desses cotistas.
Notícias Relacionadas
