Ícone do site Suno Notícias

Confira o rendimento dos principais fundos imobiliários em maio

Brasil Brokers (BBRK3) tem prejuízo de R$ 12,9 milhões no 2T20

Brasil Brokers (BBRK3) tem prejuízo de R$ 12,9 milhões no 2T20

O último dia útil do mês é a data em que a maior parte dos fundos imobiliários divulgam seus rendimentos mensais. Esses serão pagos no mês seguinte.

Confira os rendimentos dos principais Fundos Imobiliários em abril 

Confira os dividendos anunciados pelos principais Fundos Imobiliários do mercado.

TICKER DIVIDENDO YIELD (1  MÊS) DATA DE PGTO
ABCP11 R$0,45 0,41% 07/06/2019
AEFI11 (RBED11) R$1,24 0,65% 14/06/2019
BCRI11 R$0,96 0,81% 14/06/2019
BBPO11 R$1,02 0,71% 14/06/2019
BBRC11 R$0,92 0,68% 14/06/2019
BNFS11 R$0,90 0,75% 14/06/2019
CBOP11 R$0,47 0,65% 14/06/2019
CPTS11B R$0,75 0,76% 14/06/2019
CXCE11B R$19,41 0,79% 14/06/2019
EDFO11 R$1,73 0,57% 10/06/2019
FIGS11 R$0,39 0,56% 14/06/2019
FIIB11 R$2,60 0,57% 10/06/2019
FIIP11 R$0,93 0,46% 14/06/2019
FVPQ11 R$0,98 0,54% 10/06/2019
HGBS11 R$1,40 0,54% 14/06/2019
HGCR11 R$0,74 0,62% 14/06/2019
HGJH11 R$0,80 0,41% 14/06/2019
HGLG11 R$0,75 0,48% 14/06/2019
HGRE11 R$0,74 0,47% 14/06/2019
KNIP11 R$0,85 0,75% 13/06/2019
KNCR11 R$0,65 0,61% 13/06/2019
KNHY11 R$0,96 0,82% 13/06/2019
KNRI11 R$0,74 0,47% 14/06/2019
MALL11 R$0,60 0,58% 14/06/2019
MXRF11 R$0,07 0,60% 14/06/2019
OUJP11 R$0,90 0,80% 14/06/2019
PQDP11 R$14,82 0,48% 19/06/2019
RNGO11 R$0,49 0,57% 14/06/2019
SAAG11 R$0,91 0,72% 14/06/2019
SDIL11 R$0,64 0,55% 14/06/2019
VISC11 R$0,56 0,53% 14/06/2019
VRTA11 R$1,05 0,74% 14/06/2019
XPCM11 R$0,85 0,87% 14/06/2019
XPLG11 R$0,61 0,59% 14/06/2019

 

Saiba mais: Oferta de fundos imobiliários chega a R$ 10,2 bilhões, maior valor desde 2013 

Sair da versão mobile