Abril está começando e será um mês recheado de proventos para os investidores. Diversas companhias listadas na bolsa brasileira já programaram o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) ao longo das próximas semanas.
Entre os destaques do período estão empresas como Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC3; BBDC4), Ambev (ABEV3), Cury (CURY3) e Rede D’OR (RDOR3), com distribuições previstas já nos primeiros dias do mês.
Além dessas companhias, outras empresas também devem remunerar seus acionistas ao longo de abril. Entre elas aparecem nomes como B3 (B3SA3), Totvs (TOTS3), Vamos (VAMO3) e Telefônica Brasil (VIVT3), que realizarão pagamentos em diferentes datas, com valores e tipos de proventos distintos.
Calendário de dividendos e JCP de abril
O quarto mês do ano concentra dezenas de proventos que serão distribuídos aos investidores. A seguir, veja o calendário de dividendos e JCP confirmados para abril:
| EMPRESA | TICKER | TIPO | VALOR (R$) | DATA COM ATÉ | DATA DE PAGAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| Bradesco | BBDC3 | JCP | R$ 0,01724983 | 02/03/2026 | 01/04/2026 |
| Bradesco | BBDC4 | JCP | R$ 0,01897481 | 02/03/2026 | 01/04/2026 |
| Itaúsa | ITSA4 | JCP | R$ 0,02424250 | 27/02/2026 | 01/04/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | JCP | R$ 0,02424250 | 27/02/2026 | 01/04/2026 |
| Vamos | VAMO3 | JCP | R$ 0,14070157 | 18/12/2025 | 02/04/2026 |
| Ambev | ABEV3 | JCP | R$ 0,07500000 | 18/12/2025 | 06/04/2026 |
| Cury | CURY3 | Dividendos | R$ 0,35708768 | 04/02/2026 | 07/04/2026 |
| Rede D’Or | RDOR3 | JCP | R$ 0,15914793 | 26/03/2026 | 07/04/2026 |
| Allos | ALOS3 | JCP | R$ 0,29247977 | 27/03/2026 | 09/04/2026 |
| Totvs | TOTS3 | JCP | R$ 0,18000000 | 25/03/2026 | 10/04/2026 |
| B3 | B3SA3 | JCP | R$ 0,07434043 | 31/03/2026 | 13/04/2026 |
| Lojas Renner | LREN3 | JCP | R$ 0,22269800 | 24/03/2026 | 14/04/2026 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | JCP | R$ 0,07407216 | 11/04/2025 | 14/04/2026 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | JCP | R$ 0,07793317 | 25/08/2025 | 14/04/2026 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | JCP | R$ 0,06193311 | 23/06/2025 | 14/04/2026 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | JCP | R$ 0,10253444 | 25/07/2025 | 14/04/2026 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | JCP | R$ 0,15431701 | 22/05/2025 | 14/04/2026 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | JCP | R$ 0,12480637 | 22/09/2025 | 14/04/2026 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | JCP | R$ 0,10630144 | 24/11/2025 | 14/04/2026 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | JCP | R$ 0,11856605 | 27/10/2025 | 14/04/2026 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | JCP | R$ 0,10952538 | 29/12/2025 | 14/04/2026 |
| Iguatemi | IGTI11 | Dividendos | R$ 0,16852020 | 14/04/2026 | 29/04/2026 |
| Isa Energia | ISAE4 | Dividendos | R$ 0,14131100 | 12/03/2026 | 29/04/2026 |
| Isa Energia | ISAE4 | Dividendos | R$ 0,14131100 | 02/04/2026 | 29/04/2026 |
| Isa Energia | ISAE4 | Dividendos | R$ 0,14131100 | 17/04/2026 | 29/04/2026 |
| Porto | PSSA3 | JCP | R$ 0,53380436 | 25/09/2025 | 30/04/2026 |
| Sabesp | SBSP3 | JCP | R$ 0,83339949 | 19/03/2026 | 30/04/2026 |
| Sabesp | SBSP3 | JCP | R$ 2,64389299 | 23/12/2025 | 30/04/2026 |
| SmartFit | SMFT3 | JCP | R$ 0,06512392 | 23/03/2026 | 30/04/2026 |
| TIM | TIMS3 | JCP | R$ 0,16327089 | 23/03/2026 | 30/04/2026 |
A lista completa de proventos está disponível no site da Status Invest. Esta matéria não representa recomendação de compra ou venda de ativos que pagam dividendos.
