BRASIL PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIC FI RENDA FIXA CP LONGO PRAZO
Razão Social | BRASIL PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO |
CNPJ | 15.505.552/0001-29 |
Patrimônio | - |
Taxa de administração | 0.50% |
GESTOR | PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
Benchmark | - |
Cotistas | 0 |
Data de Início | 2012-9-4 |
Data de Encerramento | 2019-6-24 |
Status | CANCELADA |
BRASIL PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIC FI RENDA FIXA CP LONGO PRAZO
BRASIL PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIC FI RENDA FIXA CP LONGO PRAZO
Patrimônio
Líquido
BRASIL PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIC FI RENDA FIXA CP LONGO PRAZO
BRASIL PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIC FI RENDA FIXA CP LONGO PRAZO
Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 14,03% | 14,03% | 29,24% | 42,19% | 50,50% |
Volatilidade | 140,89% | 0,03% | 0,13% | 0,23% | 0,00% |
Índice de Sharpe | -0,87 | 5,40 | 7,42 | 7,19 | 0,00 |
Maior variação mensal desde o início do Fundo
Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice
Menor variação mensal desde o início do Fundo
Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice
BRASIL PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIC FI RENDA FIXA CP LONGO PRAZO
BRASIL PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIC FI RENDA FIXA CP LONGO PRAZO
BRASIL PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIC FI RENDA FIXA CP LONGO PRAZO