BRADESCO PRIME FIC FI RENDA FIXA
Razão Social | BRADESCO PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA |
CNPJ | 05.222.547/0001-55 |
Patrimônio | R$ 264.93 milhões |
Taxa de administração | 1.50% |
GESTOR | BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |
Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
Benchmark | OUTROS |
Cotistas | 6,773 |
Data de Início | 2003-5-16 |
Status | EM FUNCIONAMENTO NORMAL |
BRADESCO PRIME FIC FI RENDA FIXA
BRADESCO PRIME FIC FI RENDA FIXA
Patrimônio
Líquido
BRADESCO PRIME FIC FI RENDA FIXA
BRADESCO PRIME FIC FI RENDA FIXA
Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,67% |
Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Índice de Sharpe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maior variação mensal desde o início do Fundo
Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice
Menor variação mensal desde o início do Fundo
Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice
BRADESCO PRIME FIC FI RENDA FIXA
BRADESCO PRIME FIC FI RENDA FIXA
BRADESCO PRIME FIC FI RENDA FIXA