BRADESCO FI RENDA FIXA SERRANO
Razão Social | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SERRANO |
CNPJ | 03.661.011/0001-00 |
Patrimônio | - |
Taxa de administração | 0.00% |
GESTOR | - |
Administrador | - |
Benchmark | OUTROS |
Cotistas | 0 |
Data de Início | 2000-6-27 |
Data de Encerramento | 2018-6-4 |
Status | CANCELADA |
BRADESCO FI RENDA FIXA SERRANO
BRADESCO FI RENDA FIXA SERRANO
Patrimônio
Líquido
BRADESCO FI RENDA FIXA SERRANO
BRADESCO FI RENDA FIXA SERRANO
Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 12,86% | 12,86% | 25,75% | 34,62% | 232,84% |
Volatilidade | 0,00% | 0,01% | 0,19% | 0,18% | 0,00% |
Índice de Sharpe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maior variação mensal desde o início do Fundo
Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice
Menor variação mensal desde o início do Fundo
Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice
BRADESCO FI RENDA FIXA SERRANO
BRADESCO FI RENDA FIXA SERRANO
BRADESCO FI RENDA FIXA SERRANO