BRADESCO FI RENDA FIXA PRATIGI
Razão Social | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PRATIGI |
CNPJ | 10.601.378/0001-02 |
Patrimônio | - |
Taxa de administração | 0.20% |
GESTOR | - |
Administrador | - |
Benchmark | OUTROS |
Cotistas | 0 |
Data de Início | 2009-4-14 |
Data de Encerramento | 2019-2-28 |
Status | CANCELADA |
BRADESCO FI RENDA FIXA PRATIGI
BRADESCO FI RENDA FIXA PRATIGI
Patrimônio
Líquido
BRADESCO FI RENDA FIXA PRATIGI
BRADESCO FI RENDA FIXA PRATIGI
Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 12,49% | 12,49% | 24,74% | 33,19% | 85,72% |
Volatilidade | 236,55% | 0,08% | 0,16% | 0,22% | 0,00% |
Índice de Sharpe | -1,01 | -19,75 | -15,99 | -17,23 | 0,00 |
Maior variação mensal desde o início do Fundo
Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice
Menor variação mensal desde o início do Fundo
Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice
BRADESCO FI RENDA FIXA PRATIGI
BRADESCO FI RENDA FIXA PRATIGI
BRADESCO FI RENDA FIXA PRATIGI