BB RENDA FIXA LP VÉRTICE PRIVATE FI
Razão Social | BB RENDA FIXA LP VÉRTICE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO |
CNPJ | 21.502.321/0001-64 |
Patrimônio | - |
Taxa de administração | 0.00% |
GESTOR | - |
Administrador | - |
Benchmark | DI DE UM DIA |
Cotistas | 0 |
Data de Início | 2015-5-8 |
Data de Encerramento | 2018-7-19 |
Status | CANCELADA |
BB RENDA FIXA LP VÉRTICE PRIVATE FI
BB RENDA FIXA LP VÉRTICE PRIVATE FI
Patrimônio
Líquido
BB RENDA FIXA LP VÉRTICE PRIVATE FI
BB RENDA FIXA LP VÉRTICE PRIVATE FI
Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -1,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -1,94% |
Volatilidade | 0,00% | 0,06% | 1,74% | 3,95% | 0,00% |
Índice de Sharpe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maior variação mensal desde o início do Fundo
Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice
Menor variação mensal desde o início do Fundo
Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice
BB RENDA FIXA LP VÉRTICE PRIVATE FI
BB RENDA FIXA LP VÉRTICE PRIVATE FI
BB RENDA FIXA LP VÉRTICE PRIVATE FI